| Nøgle Funktioner | 10,1" HD (1280 x 720px) LCD-skærm til skarpe billeder med høj kontrast, levende farver og overlegen bred betragtningsvinkel |
| Flydende panelmekanisme med 3-vejs positionsjustering. |
| Wi-Fi indbygget for praktisk trådløs forbindelse med en kompatibel smartphone. |
| Understøtter CarPlay og Android Auto trådløst eller tilsluttet via USB. |
| Understøtter trådløs spejling til Android inklusive 2-vejs berøringskontrolfunktion. |
| Udstyret med det brancheførende Garmin-navigationssystem, der tilbyder en række visningsmuligheder for at gøre din kørsel lettere |
| Ruter foreslået i henhold til profilen for autocampere, lastbiler eller biler. Camperkontakt fra NKC, ACSI & HERE campingpladser. |
| 3 års Garmin kortpleje indtil 2028 |
| DAB+ radiotuner til støj- og interferensfri modtagelse og krystalklar digital stereolyd |
| Bluetooth(R) trådløs teknologi til håndfri opkald og musikstreaming. (Tilgængelige funktioner afhænger af mobiltelefon). |
| Kompatibel med Hi-Res Audio, som giver større lydklarhed og detaljer, end standard komprimerede digitale lydformater. |
| Med 4 kameraindgange giver det det bedste inden for bekvemmelighed, fleksibilitet og sikkerhed. |
| Digital lydprocessor, Time Alignment & 13-Band EQ for optimal lydjustering. |
| Adapter til ratfjernbetjening & OEM Display interface klar (valgfrit bilspecifikt interface påkrævet). |
| Multimedia GUI Funktioner | Software opdatering (SoC) | via USB |
| Grafisk type | Grafisk |
| Top menu tilpasning | Ja |
| Multi Widgets | Multi (op til 4), Klok, Vejr & Foto Frame Widget |
| Animation | Ja |
| Multi Touch funktion | Ja, (Garmin navigation) |
| Bakkamera afbrydelse | Ja |
| Bakkamera notis direkte på skærm | Ja |
| Parkerings assistance / parkeringsfelt | Ja, Kan tilpasses |
| Front Kamera afbrydelse | Ja |
| Front kamera spejl | Ja |
| DashCam kontrol | Ja |
| Menu tekster i flere sprog | 22 languages: English(UK)(Default), English(US), Spanish, French, German, Italian, Dutch, Russian, Portuguese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Thai, Turkish, Arabic, Persian, Hebrew, Greek, Malaysian, Indonesian, Polish, Czech, Hungarian. |
| Navigations funktioner | Guidening ved Garmin
| Ja |
| Touch skærm betjening | Ja |
| Kan IR fjernbetjenes | Ja |
| Grafisk pløsning | HD |
| Indbygget kort data | OEM CN Europe NTU 2022 ALL North |
| Indbygget kort data | OEM CN Europe NTU 2022 ALL South |
| Kort opdatering | Via download på SD kort |
| Gratis kort opdatering | Gratis kort opdateringer indtil 2028 (starter efter 20km første kørsel) |
| Standard position | Afhænger af lokale indstillinger |
| 3-Dimensional kortvisning | Ja |
| 2-Dimensional kortvisning | Ja |
| Primær/sekundær GUI | Ja |
| Auto zoom funktion | Ja |
| Talesprog | valgbar |
| Tekstsprog | Vælges |
| Keyboard sprog | valgbar |
| Keyboard Layout | QWERTY eller ABCDE |
| Tekst-til-Speech (TTS) Voice Guidance | Ja |
| Voice Guidance | Ja |
| Distinationssøgning | Keyboard POI's (Car/Truck/RV/user) Map Coordinates .... |
| Multi destinations søgning | Ja, Hurtig tid / kortest distance / mindre brændstof |
| Automatisk genberegning rute | Ja |
| Vej punkter (favoritter) | Ja |
| Grafisk interface gør det nemt at bruge | Ja |
| ecoRoute™ | Ja |
| Vejspor assistance | Ja |
| Vejspor assistance med rigtige vej foto | Ja |
| Half junction view | Ja |
| Foto realistiske vej kryds | Ja |
| 3D trafik | Ja |
| 3D terræn | Ja |
| 3D Landmarks & buildings | Ja |
| Global visning (verdenskort) | Ja |
| Supportere unicode (hele verdenen) | Ja |
| Multi rute valg | Ja |
| Lokaliserede vejskilte og autotekst | Ja |
| Lokaliseret kort konfiguration og display | Ja |
| Mine trends | Ja |
| Hastigheds indikator | Ja |
| Hurtigere rutening & kort visning | Ja |
| Kort knapper og kort værktøj | Ja |
| Dør til dør navigation | Ja |
| Interessepunkter (POI) | Ja, Med end 6 millioner punkter |
| Selvvalgte (POI) | Ja |
| Smart POI søgning | Ja |
| POI opringsnings knap | Ja |
| Selvvalgt " hvor til" menu | Ja |
| Søgebjælke med forudsigelser | Ja |
| Browse interessepunkter på kort | Ja |
| Bird eye vognbaneskift | Ja |
| Sving til sving instruktion | Ja |
| Dag/nat farve modus | Ja, Manual/Automatic |
| Omvej gen-kalkulering | Ja |
| Rute præference funktion | Ja |
| GPS info side | Ja |
| Skæddersyet bil profil information | Ja |
| Opkald via POI søgning (Bluetooth funktion) | Ja |
| Telefonbog søgning | Ja |
| Kamera optager med R- link | Ja |
| Video specifikationer | Farvesystem for eksten video input | NTSC/PAL |
| External audio max. input level (mini-jack) | 2 Vpp / 25 kOhm |
| HD camera Support | HD-TVI Standard • 1280x720px / 30fps |
| Video indput niveau (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
| Video output niveau (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
| Audio Output niveau (mini-jack) | 0,9 Vpp / 10 kOhm |
| HDMI - VGA input opløsning
| 640x480p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI - 480p input opløsning | 720x480p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI - 720p input opløsning | 1280x720p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI- input audio type | 16/20/24-bit Linear PCM |