DNR992RVS
Navigationssystem / Digital Media AV-modtager med 10,1 tommer HD-skærm, forbedrede trådløse smartphoneforbindelser og digital radio DAB+.
Opgrader dit fabrikslydsystem med de nyeste Kenwood Navigation-systemer, der anvender en 10,1 tommer HD-skærm, der giver plads til mere information, der er stor og nem at se med blot et blik. Indeholder den brancheførende Garmin-navigationssoftware til lastbil, trailer og varevogn, der tilbyder en række visningsmuligheder for at gøre din kørsel let. Trådløse smartphoneforbindelser for at få adgang til kort, telefon, musik og beskeder fra din telefon uden at tilslutte nogen kabler. Inkluderer CarPlay, Android Auto & Wireless Mirroring til Android. 4 kameraindgange, der giver mulighed for det yderste inden for bekvemmelighed, fleksibilitet og sikkerhed. Brug den grafiske equalizer til at skræddersy lydkvaliteten til din unikke smag. Yderligere lydopsætning er tilgængelig med Time Alignment-funktionen, designet til at give optimal lydydelse
Nøgle Funktioner
| 10,1" HD (1280 x 720px) LCD-skærm til skarpe billeder med høj kontrast, levende farver og overlegen bred betragtningsvinkel |
| Flydende panelmekanisme med 3-vejs positionsjustering. |
| Wi-Fi indbygget for praktisk trådløs forbindelse med en kompatibel smartphone. |
| Understøtter CarPlay og Android Auto trådløst eller tilsluttet via USB. |
| Understøtter trådløs spejling til Android inklusive 2-vejs berøringskontrolfunktion. |
| Udstyret med det brancheførende Garmin-navigationssystem, der tilbyder en række visningsmuligheder for at gøre din kørsel lettere |
| Ruter foreslået i henhold til profilen for autocampere, lastbiler eller biler. Camperkontakt fra NKC, ACSI & HERE campingpladser. |
| 3 års Garmin kortpleje indtil 2028 |
| DAB+ radiotuner til støj- og interferensfri modtagelse og krystalklar digital stereolyd |
| Bluetooth(R) trådløs teknologi til håndfri opkald og musikstreaming. (Tilgængelige funktioner afhænger af mobiltelefon). |
| Kompatibel med Hi-Res Audio, som giver større lydklarhed og detaljer, end standard komprimerede digitale lydformater. |
| Med 4 kameraindgange giver det det bedste inden for bekvemmelighed, fleksibilitet og sikkerhed. |
| Digital lydprocessor, Time Alignment & 13-Band EQ for optimal lydjustering. |
| Adapter til ratfjernbetjening & OEM Display interface klar (valgfrit bilspecifikt interface påkrævet). |
Multimedia GUI Funktioner
| Software opdatering (SoC) | via USB |
| Grafisk type | Grafisk |
| Top menu tilpasning | Ja |
| Multi Widgets | Multi (op til 4), Klok, Vejr & Foto Frame Widget |
| Animation | Ja |
| Multi Touch funktion | Ja, (Garmin navigation) |
| Bakkamera afbrydelse | Ja |
| Bakkamera notis direkte på skærm | Ja |
| Parkerings assistance / parkeringsfelt | Ja, Kan tilpasses |
| Front Kamera afbrydelse | Ja |
| Front kamera spejl | Ja |
| DashCam kontrol | Ja |
| Menu tekster i flere sprog | 22 languages: English(UK)(Default), English(US), Spanish, French, German, Italian, Dutch, Russian, Portuguese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Thai, Turkish, Arabic, Persian, Hebrew, Greek, Malaysian, Indonesian, Polish, Czech, Hungarian. |
Audio Funktioner
| Max. Output Power | 4 x 50W |
| Pre-out | 3RCA: Front/Rear/Subwoofer |
| Pre-out output niveau | 5V |
| Volume Offset | Ja |
| 2 Zone kontrol | Ja |
| Att.(-20dB) med smooth Volume Return | Ja |
Multimedia DSP Funktioner
| DSP Chip | AK7738 |
| Positions kontrol | Ja |
| Forudindstillet position | 4 forudindstillinger |
| Position kabine størrelse | Ja |
| Parametric Equalizer | Ja |
| Parametric Equalizer Bands | 13 |
| Preseted Parametric Equalizer Settings | Ja |
| Manual Parametric Equalizer Settings | Ja |
| Høj pass filter | Ja |
| Lav pass filter | Ja (ingen-fading) |
| 3-vejs X´ver | Ja |
| Source DSP hukommelse | Ja |
| Kanal niveau kontrol | Ja |
| Rum udviddelse | Ja |
| Realizer | Ja |
| Loudness | Ja |
| Stage EQ | Ja |
| Bas Boost | Ja |
| Drive EQ+ | Ja |
| Kontrol højttaler størrelse | Ja |
| Tidsforsinkelse | Ja |
CE DAB tuner funktioner
| DAB/DAB+ Band | Band III |
| DAB/DAB+ funktion | I, II, III, IV |
| DAB-DAB/DAB-FM auto kontakt | Ja |
| Seamless DAB-FM skift | Ja |
| Tuning mode / Søge mod | Auto1/Auto2/Manual |
| Forudindstillet service | 15 ch * 1 bank presets, |
| Forudindstillet liste | Ja |
| Alfabetisk søgen | Ja |
| Serviceliste i alfabetisk orden | Ja |
| Intelligent søgning | Ja |
| Trafik information | Ja |
| Meddelelses skift (ASW) valg | Ja |
| DLS (Dynamic label) | Ja |
| DMB audio (Digital multimedia sender) | Ja |
| PTY (Programtype) søgning | Ja |
| PTY (Programtype) watch | Ja |
| Softlink | Ja |
| Antenne strømforsyning tænd/sluk kontakt | Ja |
| Digital Radio Certifikation | Ja |
CE_lydfil, der kan afspilles
CE_afspillelige Video filer
SD-kort funktioner
| SD kort type: | SD / SDHC / SDXC |
| Maks kapasitet | 2000 Gb |
| Repeat afspilning | Album/fil/alle |
| Random afspilning | Arkiv |
| Time Code Display | Ja |
| Resume play | Ja |
Generelle bluetooth funktioner
Netværk & WiFi funktioner
| WiFi | Ja |
| Frekvens område | Dual Band (2.4GHz / 5GHz) |
| IEEE standard | 802.11a/b/g/n/ac |
Navigations funktioner
| Guidening ved Garmin
| Ja |
| Touch skærm betjening | Ja |
| Kan IR fjernbetjenes | Ja |
| Grafisk pløsning | HD |
| Indbygget kort data | OEM CN Europe NTU 2022 ALL North |
| Indbygget kort data | OEM CN Europe NTU 2022 ALL South |
| Kort opdatering | Via download på SD kort |
| Gratis kort opdatering | Gratis kort opdateringer indtil 2028 (starter efter 20km første kørsel) |
| Standard position | Afhænger af lokale indstillinger |
| 3-Dimensional kortvisning | Ja |
| 2-Dimensional kortvisning | Ja |
| Primær/sekundær GUI | Ja |
| Auto zoom funktion | Ja |
| Talesprog | valgbar |
| Tekstsprog | Vælges |
| Keyboard sprog | valgbar |
| Keyboard Layout | QWERTY eller ABCDE |
| Tekst-til-Speech (TTS) Voice Guidance | Ja |
| Voice Guidance | Ja |
| Distinationssøgning | Keyboard POI's (Car/Truck/RV/user) Map Coordinates .... |
| Multi destinations søgning | Ja, Hurtig tid / kortest distance / mindre brændstof |
| Automatisk genberegning rute | Ja |
| Vej punkter (favoritter) | Ja |
| Grafisk interface gør det nemt at bruge | Ja |
| ecoRoute™ | Ja |
| Vejspor assistance | Ja |
| Vejspor assistance med rigtige vej foto | Ja |
| Half junction view | Ja |
| Foto realistiske vej kryds | Ja |
| 3D trafik | Ja |
| 3D terræn | Ja |
| 3D Landmarks & buildings | Ja |
| Global visning (verdenskort) | Ja |
| Supportere unicode (hele verdenen) | Ja |
| Multi rute valg | Ja |
| Lokaliserede vejskilte og autotekst | Ja |
| Lokaliseret kort konfiguration og display | Ja |
| Mine trends | Ja |
| Hastigheds indikator | Ja |
| Hurtigere rutening & kort visning | Ja |
| Kort knapper og kort værktøj | Ja |
| Dør til dør navigation | Ja |
| Interessepunkter (POI) | Ja, Med end 6 millioner punkter |
| Selvvalgte (POI) | Ja |
| Smart POI søgning | Ja |
| POI opringsnings knap | Ja |
| Selvvalgt " hvor til" menu | Ja |
| Søgebjælke med forudsigelser | Ja |
| Browse interessepunkter på kort | Ja |
| Bird eye vognbaneskift | Ja |
| Sving til sving instruktion | Ja |
| Dag/nat farve modus | Ja, Manual/Automatic |
| Omvej gen-kalkulering | Ja |
| Rute præference funktion | Ja |
| GPS info side | Ja |
| Skæddersyet bil profil information | Ja |
| Opkald via POI søgning (Bluetooth funktion) | Ja |
| Telefonbog søgning | Ja |
| Kamera optager med R- link | Ja |
CE_Lastbilsnavigation_Funktioner
| Truck/camper navigation | Ja |
| Truck Profil | Ja |
| Truck Specific Routing | Ja |
| Truck POI's | Ja |
| Aktivér/deaktivér begrænsninger | Ja |
| Kan tilpasses forsigtighedsregler, beskeder | Ja |
| Suspend Resume UI | Ja |
| Highlight Weight Stations While Routing | Ja |
| Miljømæssige zoner | Ja |
| Recreational vehicle (RV) Profile | Ja |
| ACSI Campingsites | Ja |
| NKC campsites POI | Ja |
| HERE campsites POI | Ja |
| Sunset / Sunset info | Ja |
| POI disclaimer | Ja |
| Visual/Audio Warning on Speed Limit Change | Ja |
Video specifikationer
| Farvesystem for eksten video input | NTSC/PAL |
| External audio max. input level (mini-jack) | 2 Vpp / 25 kOhm |
| HD camera Support | HD-TVI Standard • 1280x720px / 30fps |
| Video indput niveau (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
| Video output niveau (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
| Audio Output niveau (mini-jack) | 0,9 Vpp / 10 kOhm |
| HDMI - VGA input opløsning
| 640x480p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI - 480p input opløsning | 720x480p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI - 720p input opløsning | 1280x720p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI- input audio type | 16/20/24-bit Linear PCM |
Audio specifikationer
| Maksimal effekt | 50 W x 4 |
| Udgangseffekt (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 |
| Output frekvens bånd | 20 Hz ~ 88 kHz |
| Preout niveau | 5000mV / 10kOhm, |
| Preout Impedance | ≤ 300Ohm |
| Højttaler impedance | 4Ohm ~ 8Ohm
|
Netværk & WiFi specifikationer
| Wifi IEEE standard | 802.11a/b/g/n/ac |
| WiFi frekvensområde | 2,4 - 5 GHz |
Navigations specifikationer
| Modtager type | Høj sensitiv GPS modtager |
| GPS fix koldstart |
< 26 sec |
| Opdaterings hastighed | 1/sec kontinuerligt) |
| Positions nøjagtighed | 2 meter/typiskl |
| Hastighed nøjagtighed |
0,05 meter/sec RMS |
| Positions metode | GPS / GLONASS |
| Antenne | External GNNS antenna |
Generelle specifikationer
| Drifts spænding | 12V bilbatteri |
| Mål (BxHxD) | 1748 x 100 x 155mm |
| Vægt | 3250gr |
| Instruktionsmanualer | Multi-sprog Quick Guide |