KFC-PS2517W
PS-series 25cm subwoofer
This 25cm Subwoofer has a robust thermal management system, implemented with an Aluminum Bobbin, Closed Yoke Design, and Advanced Airflow Control. The X-Motif Cap (Injection Molded Polypropylene) controls resonance frequency and cut away unnecessary high frequency sound to deliver powerful, solid bass.
Nøgle Funktioner
| 250 mm Polypropylene kegle (PP kegle) |
| 400 nomilel/RMS spidseffekt |
| High-ridged Two-piece Diaphragm for solid bass |
| X-motif cap Technology for resonance control |
| Single, multi-layered, voice coil. |
| Aluminum bobbin for better thermal conductivity |
| Airflow control for optimal heat radition |
| Stress controlled spider |
| Push-terminaler til nem tilslutning |
| Sealed/Ported installation capability |
Højttalerfunktioner
| Højttaler størrelse | 250mm |
| Overstørrelse mål | Ja |
| Højttaler kegledesign | Diamond-Array mønster |
| Magnet type | Ferrit |
| Voice-coil | single, multi-layer voice coil |
| Terminaler | Push Type |
| Spider | Stress controlled spider |
| Bottom-Yoke | Fully closed bottom yoke |
| Heat dissipation technology | Airflow control |
| Installationskapacitet | Forseglet / Portet |
Højttaler/woofer specifikationer
| Peak Input Power | 1300W |
| Rated Input Power | 400W |
| Woofer kegle materiale | Polypropylene (PP) kegle |
| Center Cap Type | x-motif cap |
| Spider type | Stress controlled Spider |
| Højttalerkurv | Stål |
| Højttaler Surround | Foam |
| Følsomhed | 85dB/W/m |
| Frekvensgang | 33Hz ~ 300Hz |
| Højttaler impedance | 4Ω |
| Mål (B x H x D) | 275 x 275 x 142,2mm |
| Monterings hul-diameter Ø | 230mm |
| Monteringsdybde | 124mm |
| Højttaler vægt | 4000gr |
Subwoofer parametre
| Nominal impedance (Z) | 4Ω |
| DC modstand (Re) | 3.7Ω |
| Resonans frekvens (FSO) | 33,7Hz |
| Mekanisk Q faktor (QMS) | 6,95 |
| Elektrisk Q faktura (QES) | 0,554 |
| Total Q faktor (QTS) | 0,513 |
| Voice coil inductance (LBM) | 1,9mH |
| Voice coil diameter (d) | 50mm |
| Kraft faktor (BL) | 13,2T/m |
| Peak excursion Xmax | 5,9mm |
| Moving masse (MMS) | 124gr. |
| Volume accoustic compliance (VAS) | 31,9 liter |
| Stempelareal (SD) | 0,0512 m² |
| Displacement | 0,9cc |
| Forseglet kasse, volumen | 18,4 liter |
| Forseglet kassemål | 375 x 324 x 229mm ( 18mm tyk MDF)(BxHxD) |
| Ventileret kassevolumen | 25,5 liter |
| Ventileret kassemål | 464 x 311 x 330mm ( 18mm tyk MDF)(BxHxD) |
| Port mål (labyrint) (B x H x L) | 29 x 273 x 648mm |











