KFC-PS3017W
PS-series 30cm subwoofer
This 30cm Subwoofer has a robust thermal management system, implemented with an Aluminum Bobbin, Closed Yoke Design, and Advanced Airflow Control. The X-Motif Cap (Injection Molded Polypropylene) controls resonance frequency and cut away unnecessary high frequency sound to deliver powerful, solid bass.
Nøgle Funktioner
| 300 mm Polypropylene kegle (PP kegle) |
| 400 nomilel/RMS spidseffekt |
| High-ridged Two-piece Diaphragm for solid bass |
| X-motif cap Technology for resonance control |
| Single, multi-layered, voice coil. |
| Aluminum bobbin for better thermal conductivity |
| Airflow control for optimal heat radition |
| Stress controlled spider |
| Push-terminaler til nem tilslutning |
| Sealed/Ported installation capability |
Højttalerfunktioner
| Højttaler størrelse | 300mm |
| Overstørrelse mål | Ja |
| Højttaler kegledesign | Diamond-Array mønster |
| Magnet type | Ferrit |
| Voice-coil | single, multi-layer voice coil |
| Terminaler | Push Type |
| Spider | Stress controlled spider |
| Bottom-Yoke | Fully closed bottom yoke |
| Heat dissipation technology | Airflow control |
| Installationskapacitet | Forseglet / Portet |
Højttaler/woofer specifikationer
| Peak Input Power | 2000W |
| Rated Input Power | 400W |
| Woofer kegle materiale | Polypropylene (PP) kegle |
| Center Cap Type | x-motif cap |
| Spider type | Stress controlled Spider |
| Højttalerkurv | Stål |
| Højttaler Surround | Foam |
| Følsomhed | 85dB/W/m |
| Frekvensgang | 29Hz ~ 300Hz |
| Højttaler impedance | 4Ω |
| Mål (B x H x D) | 326 x 326 x 155,4mm |
| Monterings hul-diameter Ø | 280mm |
| Monteringsdybde | 137mm |
| Højttaler vægt | 4200gr |
Subwoofer parametre
| Nominal impedance (Z) | 4Ω |
| DC modstand (Re) | 3.7Ω |
| Resonans frekvens (FSO) | 24,4Hz |
| Mekanisk Q faktor (QMS) | 6,79 |
| Elektrisk Q faktura (QES) | 0,52 |
| Total Q faktor (QTS) | 0,483 |
| Voice coil inductance (LBM) | 2,04mH |
| Voice coil diameter (d) | 50mm |
| Kraft faktor (BL) | 12,9T/m |
| Peak excursion Xmax | 5,9mm |
| Moving masse (MMS) | 152gr. |
| Volume accoustic compliance (VAS) | 104 liter |
| Stempelareal (SD) | 0,0512 m² |
| Displacement | 1,2cc |
| Forseglet kasse, volumen | 35,4 liter |
| Forseglet kassemål | 457 x 362 x 299mm ( 18mm tyk MDF)(BxHxD) |
| Ventileret kassevolumen | 42,5 liter |
| Ventileret kassemål | 590 x 362 x 394mm ( 18mm tyk MDF)(BxHxD) |
| Port mål (labyrint) (B x H x L) | 35 x 324 x 736mm |











